Cennik usług medycznych
Treść
Elektroterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Elektrostymulacja mięśni osłabionych, prawidłowo unerwionych | 21,00 |
2 | Głęboka stymulacja elektromagnetyczna SIS | 70,00 |
3 | Jonoforeza – z lekiem | 25,00 |
4 | Prądy Diadynamiczne | 21,00 |
5 | Prąd Kotza | 21,00 |
6 | Prądy TENS | 21,00 |
7 | Prąd TRABERTA Ultra Reiz | 21,00 |
8 | Prąd interferencyjny | 21,00 |
9 | Terapia energotonowa HiTop | 70,00 |
10 | Masaż energotonowy | 52,00 |
11 | Tonoliza | 21,00 |
12 | Terapia radiofalowa | 80,00 |
Balneoterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Inhalacje - z lekiem/solanką | 21,00 |
2 | Kąpiel sucha CO2 | 32,00 |
3 | Kąpiel solankowa całkowita | 60,00 |
4 | Kąpiel solankowa częściowa | 40,00 |
5 | Zawijania borowinowe całkowite | 86,00 |
6 | Zawijania borowinowe częściowe | 40,00 |
7 | Krzemionka - okład | 20,00 |
8 | Galwanoborowina | 25,00 |
9 | Kąpiel borowinowa całkowita w wannie | 50,00 |
10 | Okłady (fasony) borowinowe | 35,00 |
11 | Kąpiel kwasowęglowa | 40,00 |
12 | Kąpiel solankowa z hydromasażem | 70,00 |
Pola elektromagnetyczne
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Impulsowe pole elektromagnetyczne – Magnetronic | 22,00 |
2 | Diatermia krótkofalowa – Thermatur | 22,00 |
3 | Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 22,00 |
4 | Magnetostymulacja VIOFOR JPS | 22,00 |
Wodolecznictwo
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Kąpiel perełkowa | 38,00 |
2 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 30,00 |
3 | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 30,00 |
4 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych + LS – półkąpiel | 35,00 |
5 | Hydromasaż | 38,00 |
Masaż
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Masaż klasyczny częściowy – 1 jednostka | 40,00 |
2 | Masaż mechaniczny - Aquatizer | 35,00 |
3 | Masaż mechaniczny - MEDY JET | 30,00 |
4 | Masaż pneumatyczny - BOA (jedna kończyna) | 50,00 |
5 | Masaż pneumatyczny - BOA (dwie kończyny) | 70,00 |
6 | Masaż wibracyjny AQUAVIBRON | 35,00 |
Krioterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Kriokomora + gimnastyka | 50,00 |
2 | Krioterapia miejscowa CO2 – jedna jednostka | 22,00 |
3 | Krioterapia miejscowa ciekły azot – jedna jednostka | 25,00 |
Światłolecznictwo
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Światło widzialne spolaryzowane - „Bioptron” | 20,00 |
2 | Promieniowanie podczerwone - Lampa „Sollux” | 20,00 |
3 | Laser wysokoenergetyczny | 30,00 |
Sonoterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Ultradźwięki | 20,00 |
2 | Fonoforeza | 25,00 |
Kinezyterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Platforma stabilometryczna | 20,00 |
2 | Platforma do treningu i testowania funkcji motorycznych i poznawczych | 30,00 |
3 | Ćwiczenia przyrządowe | 30,00 |
4 | Gimnastyka grupowa - 1 zabieg | 8,00 |
5 | Gimnastyka grupowa - 10 zabiegów | 70,00 |
6 | Gimnastyka indywidualna | 30,00 |
7 | Ćwiczenia przyrządowe | 17,00 |
8 | Gimnastyka grupowa w basenie | 25,00 |
Fala uderzeniowa
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Terapia radialną falą uderzeniową | 75,00 |
2 | Terapia skupioną falą uderzeniową | 90,00 |
Pozostałe świadczenia zdrowotne
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
1 | Konsultacja fizjoterapeutyczna diagnostyczne | 45,00 |
2 | Wizyta lekarska | 45,00 |
3 | Punkt rozliczeniowy JGP w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – hospitalizacja | 2,42 |
4 | Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny | 140,00 |
5 | Usługa udostępnienia dokumentacji medyczna - ksero (1 strona) | 0,38 |
6 | Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej wyciągu/ odpisu (1 strona) | 10,92 |
7 | Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 2,18 |