Cennik świadczeń zdrowotnych
Treść
Elektroterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Elektrostymulacja mięśni osłabionych, prawidłowo unerwionych | 18,00 |
2 | Głęboka stymulacja elektromagnetyczna SIS | 60,00 |
3 | Jonoforeza – z lekiem | 22,00 |
4 | Prądy Diadynamiczne | 18,00 |
5 | Prąd Kotza- Rosyjska stymulacja | 18,00 |
6 | Prądy TENS | 18,00 |
7 | Prąd TRABERTA Ultra Reiz | 18,00 |
8 | Prąd interferencyjny | 18,00 |
9 | Terapia energotonowa HiTop | 60,00 |
10 | Masaż energotonowy | 45,00 |
11 | Tonoliza | 16,00 |
Balneoterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Inhalacje - z lekiem/solanką | 18,00 |
2 | Kąpiel sucha CO2 | 28,00 |
3 | Kąpiel solankowa całkowita | 50,00 |
4 | Kąpiel solankowa częściowa | 35,00 |
5 | Zawijania borowinowe całkowite | 75,00 |
6 | Zawijania borowinowe częściowe | 35,00 |
7 | Krzemionka - okład | 17,00 |
8 | Galwanoborowina | 22,00 |
9 | Kąpiel borowinowa całkowita w wannie | 40,00 |
10 | Okłady (fasony) borowinowe | 30,00 |
Pola elektromagnetyczne
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Impulsowe pole elektromagnetyczne – Magnetronic | 19,00 |
2 | Diatermia krótkofalowa – Thermatur | 19,00 |
3 | Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 19,00 |
4 | Magnetostymulacja VIOFOR JPS | 19,00 |
5 | Impulsowe pole elektromagnetyczne (terapuls) | 19,00 |
Wodolecznictwo
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Kąpiel perełkowa | 33,00 |
2 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 25,00 |
3 | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 25,00 |
4 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych + LS – półkąpiel | 30,00 |
5 | Masaż podwodny | 40,00 |
6 | Hydromasaż | 33,00 |
7 | Natrysk – bicz szkocki zmiennocieplny * | 20,00 |
8 | Natrysk biczowy * | 20,00 |
Masaż
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Masaż klasyczny częściowy – 1 jednostka | 30,00 |
2 | Masaż mechaniczny - MEDY JET | 25,00 |
3 | Masaż pneumatyczny - BOA | 50,00 |
4 | Masaż wibracyjny AQUAVIBRON | 25,00 |
Krioterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Kriokomora + gimnastyka | 45,00 |
2 | Krioterapia miejscowa CO2 – jedna jednostka | 19,00 |
3 | Krioterapia miejscowa ciekły azot – jedna jednostka | 22,00 |
Światłolecznictwo
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Światło widzialne spolaryzowane - „Bioptron” | 17,00 |
2 | Promieniowanie podczerwone - Lampa „Sollux” | 17,00 |
3 | Laser wysokoenergetyczny | 27,00 |
Sonoterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Ultradźwięki | 19,00 |
2 | Fonoforeza | 22,00 |
Kinezyterapia
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Indywidualna praca z pacjentem (Metoda McKenzie, Metoda PNF, Metoda Bobath, Metoda Masaż tkanek głębokich) | 80,00 |
2 | Indywidualna praca z pacjentem (Metoda McKenzie, Metoda PNF, Metoda Bobath, Metoda Masaż tkanek głębokich) | 100,00 |
3 | Indywidualna praca z pacjentem (Metoda McKenzie, Metoda PNF, Metoda Bobath, Metoda Masaż tkanek głębokich) | 140,00 |
4 | Platforma stabilometryczna Gamma | 20,00 |
5 | Atlas | 8,00 |
6 | Gimnastyka grupowa – 1 zabieg | 7,00 |
7 | Gimnastyka grupowa – 10 zabiegów | 60,00 |
8 | Gimnastyka indywidualna | 25,00 |
9 | Ćwiczenia przyrządowe | 12,00 |
Fala uderzeniowa
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Terapia radialna falą uderzeniową | 60,00 |
Pozostałe świadczenia zdrowotne
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
---|---|---|
1 | Gimnastyka w basenie zespołowa | 20,00 |
2 | Wizyta lekarska | 40,00 |
3 | Usługa EKG | 20,00 |
4 | Usługa EKG z opisem** | 25,00 |
5 | Iniekcja domięśniowa | 15,00 |
6 | Iniekcja dożylna | 30,00 |
*zabieg aktualnie niedostępny
**usługa aktualnie niedostępna