Elektroterapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Elektrostymulacja mięśni osłabionych, prawidłowo unerwionych | 21,00 |
| 2 | Głęboka stymulacja elektromagnetyczna SIS | 90,00 |
| 3 | Jonoforeza – z lekiem | 25,00 |
| 4 | Prądy Diadynamiczne | 21,00 |
| 5 | Prąd Kotza | 21,00 |
| 6 | Prądy TENS | 21,00 |
| 7 | Prąd TRABERTA Ultra Reiz | 21,00 |
| 8 | Prąd interferencyjny | 21,00 |
| 9 | Terapia energotonowa HiToP | 70,00 |
| 10 | Masaż energotonowy | 52,00 |
| 11 | Tonoliza | 21,00 |
| 12 | Terapia radiofalowa | 80,00 |
Balneoterapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Inhalacje – z lekiem/solanką | 21,00 |
| 2 | Kąpiel sucha CO₂ | 32,00 |
| 3 | Kąpiel kwasowęglowa | 40,00 |
| 4 | Kąpiel solankowa całkowita | 60,00 |
| 5 | Kąpiel solankowa częściowa | 40,00 |
| 6 | Kąpiel solankowa z hydromasażem | 70,00 |
| 7 | Zawijania borowinowe całkowite | 86,00 |
| 8 | Zawijania borowinowe częściowe | 40,00 |
| 9 | Galwanoborowina | 25,00 |
| 10 | Kąpiel borowinowa całkowita w wannie | 50,00 |
| 11 | Okłady (fasony) borowinowe | 35,00 |
Pole elektromagnetyczne ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Impulsowe pole elektromagnetyczne – Magnetronic | 22,00 |
Hydroterapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Kąpiel perełkowa | 38,00 |
| 2 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 30,00 |
| 3 | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 30,00 |
| 4 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych + LS – półkąpiel | 35,00 |
| 5 | Hydromasaż | 38,00 |
| 6 | Bicze szkockie | 30,00 |
Masaż ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Masaż klasyczny częściowy – 1 jednostka | 40,00 |
| 2 | Masaż mechaniczny – AQUATIZER | 35,00 |
| 3 | Masaż mechaniczny – MEDY JET | 30,00 |
| 4 | Masaż pneumatyczny – BOA (jedna kończyna) | 50,00 |
| 5 | Masaż pneumatyczny – BOA (dwie kończyny) | 70,00 |
| 6 | Masaż wibracyjny AQUAVIBRON | 35,00 |
Krioterapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Kriokomora + gimnastyka | 50,00 |
| 2 | Krioterapia miejscowa – ciekły azot (jedna jednostka) | 25,00 |
Fototerapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Światło widzialne spolaryzowane – „Bioptron" | 20,00 |
| 2 | Promieniowanie podczerwone – Lampa „Sollux" | 20,00 |
| 3 | Laser wysokoenergetyczny | 30,00 |
| 4 | Laser wysokoenergetyczny 20W | 60,00 |
Sonoterapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Ultradźwięki | 22,00 |
| 2 | Fonoforeza | 25,00 |
Kinezyterapia ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Platforma stabilometryczna Gamma | 20,00 |
| 2 | Platforma do treningu i testowania funkcji motorycznych i poznawczych | 30,00 |
| 3 | Ćwiczenia przyrządowe HUR | 30,00 |
| 4 | Gimnastyka grupowa – 1 zabieg | 8,00 |
| 5 | Gimnastyka grupowa – 10 zabiegów | 70,00 |
| 6 | Gimnastyka indywidualna | 30,00 |
| 7 | Ćwiczenia przyrządowe | 17,00 |
| 8 | Gimnastyka grupowa w basenie | 25,00 |
| 9 | Terapia indywidualna (30 minut) | 70,00 |
Fala uderzeniowa ▼
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Terapia skupioną falą uderzeniową FSWT | 90,00 |
Pozostałe ▼
| Lp. | Nazwa usługi | Cena/zł |
|---|---|---|
| 1 | Wizyta lekarska | 45,00 |
| 2 | Konsultacja fizjoterapeutyczna diagnostyczna | 45,00 |
| 3 | Konsultacja fizjoterapeutyczna + analizator składu ciała | 60,00 |
| 4 | Konsultacja dietetyczna + analizator składu ciała | 60,00 |
| 5 | Badanie analizatorem składu ciała (wydruk bez konsultacji) | 20,00 |
| 6 | Punkt rozliczeniowy JGP w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – hospitalizacja | 2,42 |
| 7 | Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny | 140,00 |
| 8 | Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej – ksero (1 strona) | 0,57 |
| 9 | Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej – wyciąg/odpis (1 strona) | 16,32 |
| 10 | Usługa udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 3,26 |
Brak wyników dla podanej frazy.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju zastrzega sobie prawo zmiany cen i/lub rodzaju usług medycznych.